
| CASTELL de MONTGRÍ + ROCAMAURA (Baix Empordà) | ||
| MASSÍS | Montgrí | |
| ÀMBIT GEOGRÀFIC | Parc Natural del Baix Ter | |
| DATA | 21 de desembre de 2025 | |
| PUNT DE SORTIDA | Col·legi La Salle de Manresa UTM 41.742701, 1.837929 | |
| HORA DE SORTIDA | 6 matí | |
| DESPLAÇAMENT | Desplaçament amb BUS | |
| INICI EXCURSIÓ | Ullà (plaça de l’Església) UTM 42.051617, 3.108006 | |
| HORA D’INICI RUTA | 8 matí | |
| FINAL EXCURSIÓ | L’Estartit | |
| ITINERARI | Excursió lineal.
Ullà – Còrrec d’en Saliner – Puig Rodó – coll de Santa Caterina – Castell del Montgrí – Montplà – Torre Moratxa – Rocamaura – salt de l’Euga – mirador de les Medes – cap de la Barra – l’Estartit
|
|
| DISTÀNCIA aprox. | 15 km | |
| DESNIVELL (+) | Aprox. 685 m | |
| DESNIVELL (-) | Aprox. 700 m | |
| ALTITUD MÀXIMA | 310 m | |
| HORARI | 6:30 hores | |
| DIFICULTAT TÈCNICA | FÀCIL | |
| NIVELL D’ESFORÇ | ASSEQUIBLE (1.221 mètode SENDIF) | |
| DESCRIPCIÓ | El Bus ens deixarà al poble d’Ullà (10 m) i pujarem pel còrrec d’en Saliner per situar-nos damunt l’antiga pedrera d’Ullà (150 m) on pel llom pedregós típicament calcari assolirem el primer cim de la jornada, Puig Rodó (308 m) després tocarà baixar fins el proper coll de la Creu de santa Caterina (195 m) on enllaçarem amb el GR-92 que ens portarà al cim de la muntanya de Santa Caterina on hi trobarem l’omnipresent castell de Montgrí (302 m) on contemplarem el despullat castell. També ens servirà de talaia privilegiada des d’on l’esparracat pastor va divisar la enlluernadora sirena, si és que n’hi ha. Baixarem cap el coll d’en Garrigàs (221 m) per tornar a pujar per assolir el Montplà (310 m) cota més elevada del massís, pels que no hagin pujat als murs del castell. Abandonarem momentàniament el GR dir. N cap a les barraques del coll del Puig (246 m) seguint dir. E retrobarem el GR, passarem darrera la urbanització de la Torre Vella per una zona de dunes continentals i passats 200 m de la urbanització abandonarem definitivament el GR prendrem el corriol dir. E que ens conduirà al cim de la Torre Moratxa (218 m) i el Roca Maura (225m) a sobre mateix de l’Estartit que revoltarem pel Nord i per damunt el cap de la Barra per arribar al port de l’Estartit. Aquest serà el moment per fer el darrer bany de l’any. | |
| OBSERVACIONS | tot i que l’alçada dels cims sembli insignificant, no podem oblidar ni el desnivell acumulat ni que travessarem un massís d’origen calcari, cal anar ben calçats i portar bastons. Els més agosarats no us oblideu la tovallola. Com sempre cal portar esmorzar i dinar | |
| CONTACTE | (WhatsApp) Enric B. 659 516 206 | |
PREU BUS: 18€ SOCIS I 20€ NO SOCIS
PREUS INSCRIPCIÓ:
- Socis federats gratuït i socis no federats 4€
- No socis federats 5€ i ni socis ni federats 9€
- Majors de 70 anys no federats: socis 6€ i no socis 11€
- Inscripcions: formulari adjunt, o a www.cecb.cat, majors de 70 anys no federats, data límit d’inscripció, dia 18 de desembre

