Afegir a Calendari
Quan:
08/02/2026 @ 7:00 – 17:00
2026-02-08T07:00:00+01:00
2026-02-08T17:00:00+01:00

PUIG de SANT MIQUEL (Anoia) |
||
| MASSÍS | Serra de Rubió | |
| ÀMBIT GEOGRÀFIC | Depressió Central | |
| DATA | 8 de febrer de 2026 | |
| PUNT DE SORTIDA | Col·legi La Salle de Manresa UTM 41.742701, 1.837929 | |
| HORA DE SORTIDA | 7 matí | |
| DESPLAÇAMENT | Desplaçament amb BUS | |
| INICI EXCURSIÓ | Rubió (Castell) UTM 41.644808, 1.570210 | |
| HORA D’INICI RUTA | ¾ de 8 (7:45) matí | |
| FINAL EXCURSIÓ | Sant Pere Sallavinera | |
| ITINERARI | Excursió lineal.
Rubió (castell) – Puig de Sant Miquel – Morrocurt – parc eòlic – Còpia d’en Palomes – Refugi del Mas del Tronc – Sant Martí de Maçana – Santa Maria del Grauet – Seguers – Sant Pere Sallavinera.
|
|
| DISTÀNCIA aprox. | 21,5 km | |
| DESNIVELL (+) | Aprox. 680 m | |
| DESNIVELL (-) | Aprox. 650 m | |
| ALTITUD MÀXIMA | 837 m | |
| HORARI | 6:30 hores | |
| DIFICULTAT TÈCNICA | FÀCIL | |
| NIVELL D’ESFORÇ | ASSEQUIBLE (1.490 mètode SENDIF) | |
| DESCRIPCIÓ | El Bus ens deixarà al poble de Rubió (620m) on començarem l’excursió pel costat del Cementiri seguint la pista direcció SO pel GR-7, passarem per la creu de la Processó i uns metres més endavant deixarem el GR fent un canvi de dir. Cap a E per prendre el corriol que ens baixarà fins al torrent de Morrocurt, a l’indret conegut com la plaça de les Bruixes (516m) on agafarem el corriol (drecera) que pujant en direcció S ens portarà a la pista que seguirem uns metres fins a prendre la següent drecera. Un cop de nou a la pista surt un corriol que puja directe al cim, nosaltres continuarem per la pista que ens conduirà a Sant Pere d’Ardesa (660 m) amb l’església romànica (s. XI-XII) restaurada el 2009. Ara sí, prenem el corriol que ens puja per l’aspre turó al cim del Puig de Sant Miquel (733 m). Continuarem baixant del cim dir. NE per la carena de les Maioles, curta sifonada per arribar al proper cim del Morrocurt (751 m) on ens toparem amb els molins del parc eòlic de Rubió, transitem pels peus dels gegants fins a connectar amb el GR-7 que seguirem en dir. N passarem per sota de la Còpia de Palomes i per la pista del parc eòlic, tot seguint el GR-7 arribarem al refugi del mas del Tronc (720 m) continuarem seguint el GR-7 per còmodes pistes de fàcil transitar entre boscos i conreus típics de la depressió central fins fer cap al poble de Sant Pere de Sallavinera. | |
| OBSERVACIONS | Tot i que l’alçada dels cims sembli insignificant, no podem oblidar ni el desnivell acumulat, cal anar ben calçats i portar bastons. Com sempre cal portar esmorzar i dinar | |
| CONTACTE | (WhatsApp) Enric B. 659 516 206 | |
PREUS BUS: 15€ socis i 17€ NO socis
PREUS INSCRIPCIÓ:
- Socis federats gratuït i socis no federats 4€
- No socis federats 5€ i ni socis ni federats 9€
- Majors de 70 anys no federats: socis 6€ i no socis 11€
- Inscripcions: formulari adjunt, o a www.cecb.cat, majors de 70 anys no federats, data límit d’inscripció, dia 4 de febrer