Afegir a Calendari
Quan:
21/04/2024 @ 7:00 – 17:00
2024-04-21T07:00:00+02:00
2024-04-21T17:00:00+02:00

| ENFILEM-NOS | |
| CRESTA DE CABIROLS (Calderer 2.493 m) [Pedraforca] | |
| DATA | 21 d’abril de 2024 |
| PUNT DE SORTIDA | Col·legi La Salle de Manresa UTM 41.742512, 1.838044 |
| HORA DE SORTIDA | 7 matí |
| DESPLAÇAMENT | Vehicles particulars |
| INICI EXCURSIÓ | Aparcament Mirador de Gresolet UTM 42.247247, 1.722755 |
| HORA INICI | 2/4 de 9 matí (8:30) aproximadament |
| APROXIMACIÓ | Des de l’aparcament anirem cap el Refugi Lluís Estasen i a la tartera per on ens enfilarem per anar a buscar la cresta que ja veurem a la nostra dreta. |
| RECORREGUT TOTAL | 9 km |
| DESNIVELLS | 1.000 m (+) i (-) |
| RECORREGUT CRESTA | 700 m |
| DESNIVELL CRESTA | 300 m |
| HORA D’ARRIBADA | 5 tarda (17 h) |
| DIF. TÈCNICA | ALTA |
| HORARI | Entre 8 – 9 h en moviment |
| NIVELL ESFORÇ | MIG |
| PARTICIPANTS | 4 places màxim amb coneixements d’escalada |
| DESCRIPCIÓ | És una cresta d’uns 700 metres amb passos de IV i un parell de ràpels de 30 metres. Des del camí de la tartera anirem a buscar la cresta, seguirem fins a la dent del Cabirol i els Cabirols inferior i superior on hi trobarem el primer ràpel, tot seguit arribaren al Gat on hi ha el segon ràpel. Pujarem cap el collet de la Cova per arribar finalment al Calderer. |
| MATERIAL | Imprescindible: casc, arnés, bagues enclavatge, cordinos, cintes, mosquetons, reunions i una corda de 60 m per cordada. |
| INSCRIPCIONS | Joan Brunet 671 090 586 |
PREUS:
Assegurança FEEC, OBLIGATÒRIA
- Si no la teniu des de secretaria del CECB, l’Anna us tramitarà la temporal (1 dia 5,7€)
- Socis federats gratuït
- No socis federats 5€ (el sistema de pagament se us indicarà quan us inscriviu)

