Afegir a Calendari
Quan:
01/08/2025 @ 16:30 – 22:00
2025-08-01T16:30:00+02:00
2025-08-01T22:00:00+02:00
S
| MIRANDA DEL PRÍNCEP + TORRE ALTA (Anoia) | |||
| MASSÍS | Montserrat | ||
| ÀMBIT GEOGRÀFIC | Parc Natural de la Muntanya de Montserrat | ||
| DATA | Divendres 1 d’agost de 2025 | ||
| PUNT DE SORTIDA | Aparcament Pavelló del Congost UTM 41.725788, 1.810599 | ||
| HORA DE SORTIDA | 2/4 de 5 tarda (16:30 h) | ||
| DESPLAÇAMENT | Desplaçament amb vehicles privats | ||
| INICI EXCURSIÓ | Àrea de Can Maçana UTM 41.609711, 1.767929 | ||
| HORA INICI | 5 tarda (17 h) | ||
| RECORREGUT | Excursió circular
|
||
| DISTÀNCIA aprox. | 10 km | ||
| DESNIVELLS | 670 m (+) i (-) | ||
| ALTITUD MÀXIMA | 992 m | ||
| HORARI | 4:30 h temps total | ||
| DIFICULTAT TÈCNICA | MODERADA | ||
| NIVELL D’ESFORÇ | Assequible | 1.019 mètode SENDIF | |
| DESCRIPCIÓ | Començarem des de l’aparcament (714 m), GR-172 pujant sota un sol de justícia cap al coll de Guirló (802 m) ull!!! Cruïlla amb cartell, seguim recte pel GR, passarem sota les parets d’Agulles i la cadireta, on abandonarem la solana. Cruïlla amb cartell, deixem GR i prenem el camí que per sota les impressionants parets de la cara Nord dels Frares puja al coll de Port (976 m) ull!!! Cruïlla amb cartell on enllacem amb el PR dir. S cap el refugi d’Agulles, passem per la font de l’Esllavissada i arribarem al pas del Príncep (970 m). Cruïlla (tram opcional), a l’esquerra i a tocar de la paret agafem el corriol que superant un parell de flanquejos curts però delicats per arribar al cim de la Miranda del Príncep (993 m ) “100cimS” on gaudirem d’unes impressionants vistes, tornem a la cruïlla on reprenem el PR, passem vora el bucòlic refugi Vicens Barbér (884 m), arribem al pas de la Portella que baixem amb precaució i continuar cap al coll de Guirló, continuem dir. can Maçana, ull!!! cruïlla amb cartell, deixem el GR, per anar a visitar les restes de Sant Pau Vell i el castell de la Guàrdia (856 m) on gaudirem d’una veritable postal, desfem el camí per tornar a la cruïlla i continuar baixant cap a l’àrea de can Maçana. Opcionalment podrem continuar per anar a fer el segon cim de la jornada. creuem la carretera i seguint el GR passem la masia de can Maçana i pujarem fins el coll de les Torres (778 m). Cruïlla, deixem GR, i pel corriol dir. Sud arribarem a la torre de Castellferran (791 m), retornarem al camí d’on surt un corriol que decidit s’enfila per algun ressalt rocós fins a la Torre Alta (842 m) “100cimS” punt panoràmic de primer ordre. desfem amb atenció la baixada d’aquest turó tornant a l’àrea de can Maçana on ens espera el sopar a la fresca, que cadascú s’hagi preparat . ¡¡¡Bon Profit !! | ||
| OBSERVACIONS | Cal anar amb el calçat adequat, preferible botes, aconsellable portar pals i suficient aigua. També cal portar-se el sopar. | ||
| CONTACTE | (WhatsApp) Enric B. 659 516 206 | ||
PREUS INSCRIPCIÓ:
- Socis federats gratuït i socis no federats 4€
- No socis federats 5€ i ni socis ni federats 9€
- Majors de 70 anys no federats: socis 6€ i no socis 11€
- Inscripcions: formulari adjunt, o a www.cecb.cat, majors de 70 anys no federats, data límit d’inscripció, dia 30 de juliol
