SETMANA SANTA 25
TRAVESSA Prats de Molló – Cap de Creus
del13 al 20 d’abril de 2025
DIA | ITINERARI | TEMPS | Km | DES (+) | DES (-) |
Diumenge 13 | Trasllat Bus Manresa – Prats de MollóPrats de Molló – Ref. Sant Guillem | 2h3:30h | 10,8 | 859 | 294 |
Dilluns 14 | Ref. Sant Guillem – Ref. Batèra | 7h | 20 | 1.370 | 1.200 |
Dimarts 15 | Ref. Batère – Amèlie | 5h | 15 | 0 | 1.250 |
Dimecres 16 | Amèlie – Les Illes | 6h | 20,5 | 1.400 | 1.000 |
Dijous 17 | Les Illes – Coll de l’Ullat | 6h | 22 | 850 | 550 |
Divendres 18 | Coll de l’Ullat – Port Bou | 8:30h | 29 | 1.400 | 2.300 |
Dissabte 19 | Port Bou – Port de la Selva | 4:30h | 17,2 | 583 | 584 |
Diumenge 20 | Port de la Selva – Cap de CreusTrasllat Cap de Creus – Manresa | 3:35h2:30h | 15,6 | 717 | 700 |
OBSERVACIONS.
- El Trasllat del primer i últim dia serà en bus
- Hi haurà servei de transport d’equipatge
- Per més informació i reserves contacteu amb Enric Brunet 659 516 206