Afegir a Calendari
Quan:
22/10/2023 @ 7:00 – 16:00
2023-10-22T07:00:00+02:00
2023-10-22T16:00:00+02:00

El Centre Excursionista Comarca de Bages, comença un nou projecte d’activitats ENFILEM-NOS.
ENFILEM-NOS | ||||||||||||
POLLEGÓ INFERIOR PEDRAFORCA (2.445 m) | ||||||||||||
DATA | 22 d’octubre de 2023 | |||||||||||
PUNT DE SORTIDA | Col·legi La Salle de Manresa UTM 41.742512, 1.838044 | |||||||||||
HORA DE SORTIDA | 7 matí | |||||||||||
DESPLAÇAMENT | Vehicles particulars | |||||||||||
INICI EXCURSIÓ | Saldes, carretera d’accés al mirador de Gresolet. Cruïlla camí de la mina a cel obert de coll de Jou UTM 42.229775, 1.724844 | |||||||||||
HORA INICI | 8 matí | |||||||||||
DESNIVELL | 1.050 (+) i (-) | |||||||||||
OPCIÓ 1 | ||||||||||||
ITINERARI | CIRCULAR, Coll de Jou, Prat de Reo, Gran Digonal i Pollegó inferior. Costes d’en Dou i tram final tartera. | |||||||||||
MATERIAL | Imprescindible casc i arnès recomanat | |||||||||||
HORARI | 5h 15’ 2n moviment | |||||||||||
DIF. TÈCNICA | Alta | |||||||||||
NIVELL ESFORÇ | 1.050 mètode SENDIF | |||||||||||
PARTICIPANTS | 8 places màxim | |||||||||||
DESCRIPCIÓ | Ens dirigirem a coll de Jou (antiga mina de carbó), per continuar cap a prat de Reo, un cop al prat, continuarem cap a la dreta fins situar-nos a peu de la muralla de roca de la vessant sud del pollegó inferior, damunt nostre veurem l’entrada a la Gran Diagonal (hi ha cordes per ajudar-nos a la grimpada). Un cop acabada la Gran Diagonal seguim canal amunt (que ens portaria a la bretxa Oest) però que deixarem per anar a buscar una altra canal (fita a l’inici) a la dreta, que ens deixarà al cim desprès d’alguna que altra grimpada (corda fixa) | |||||||||||
OPCIÓ 2 | ||||||||||||
ITINERARI | CIRCULAR, Coll de Jou, Canal del Ninot, flanqueig aeri, Gran Diagonal i Pollegó inferior. Costes d’en Dou i tram final tartera. | |||||||||||
MATERIAL | KID FERRADA Casc, arnès i bagues dissipadores (obligatori) | |||||||||||
HORARI | 6 hores en moviment | |||||||||||
DIF. TÈCNICA | Alta | |||||||||||
NIVELL ESFORÇ | 1.050 mètode SENDIF | |||||||||||
PARTICIPANTS | 6 places màxim | |||||||||||
DESCRIPCIÓ |
|
|||||||||||
DESCENS 1 i 2 | Baixem per les costes d’en Dou cap a la tartera central, deixem el camí que va cap el refugi i continuem baixant fins a trobar el camí que fa la volta al Pedraforca. Anem cap a la dreta trobem un petita tartera que baixem fins a la carreta on hem deixat els cotxes. | |||||||||||
OBSERVACIONS |
|
|||||||||||
INSCRIPCIONS | Joan B. 671 090 586 | |||||||||||
MÈTODE SENDIF | https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/idapa/documentacio/senderisme/sendif/ |
PREUS:
Assegurança FEEC, OBLIGATÒRIA
- Si no la teniu des de secretaria del CECB. l’Anna us tramitarà la temporal (1 dia 5€)
- Socis federats gratuït
- No socis federats 5€ (el sistema de pagament se us indicarà quan us inscriviu)