
Un cop més el CECB proposa el desplaçament amb autobús per fer dues rutes de diferent dificultat. Una més llarga per assolir el sostre comarcal de l’Alt Camp i un segon itinerari al costat del riu Glorieta i els seus gorgs. Un cop arribats a Mont-ral opcionalment es podrà dinar al refugi prèvia reserva al formulari d’inscripció.
INSCRIU-TE
· PUNTA BARRINA (1010 m) Sostre comarcal d’Alt Camp· GORGS DEL RIU GLORIETA |
|
DATA | 8 de maig de 2022 |
PUNT DE TROBADA | Costat col·legi La Salle |
HORA DE TROBADA | 1/4 de 7 |
TRANSPORT | Amb autobús |
SORTIDA | Alcover UTM 41.259915, 1.168435 |
ARRIBADA | Mont-ral UTM 41.286812, 1.098567 |
Opció1, PUNTA BARRINA (1010 m) Sostre comarcal d’Alt Camp |
|
RECORREGUT | Lineal de 19 km |
DESNIVELLS | 1040 m. (+) i 200 m. (-) |
ALTITUD MAX | 1010 m. |
HORARI | 6h en moviment |
DIFICULTAT | Moderada |
NIVELL ESFORÇ | 1613 (valor mètode SENDIF) |
ITINERARI ASCENS | Alcover, riu i gorgs de la Glorieta, l’Aixàviga i Punta Barrina. |
ITINERARI DESCENS | Portell de l’Abellera, roca Foradada i Mont-ral. |
COMUNICATS | Enric B. 659 516 206 (WhatsApp) |
Opció2, GORGS DEL RIU GLORIETA |
|
RECORREGUT | Lineal 12 km |
DESNIVELLS | 600 m. (+) i 50 m. (-) |
ALTITUD MÀX | 890 m. |
HORARI | 5h en moviment |
DIFICULTAT | Baixa |
NIVELL D’ESFORÇ | 774 (valor mètode SENDIF) |
ITINERARI D’ASCENS | Alcover, riu Glorieta, l’Aixàviga i Mont-ral. |
COMUNICATS | Enric A. 699 546 071 (WhatsApp) |
OBSERVACIONS | Itinerari al SE. de les Muntanyes de Prades i que transcorre pel petit engorjat del riu Glorieta, gaudint dels petits salts i gorgsb d’aigua transparents.
A la part alta l’itin.1 marxa cap a l’Aixàviga i punta Barrina, des d’on trescant per la cinglera dels Motllats travessem la Foradada i arribem a Mont-ral. Itin.2 acaba de pujar fins el proper i bonic poble de Mont-ral on ens recullirà en Simó amb el Bus. |
DINAR | Opcional dinar al refugi de Mont-ral per 12€ (cal marcar-ho al formulari d’inscripció) |
PREUS BUS INCLÒS |
|