Afegir a Calendari
Quan:
07/07/2023 @ 16:00 – 08/07/2023 @ 18:00
2023-07-07T16:00:00+02:00
2023-07-08T18:00:00+02:00

PICA D’ESTATS 3.141 m (Pallars Sobirà) | ||||||||||||
DATA | 7/8 de juliol de 2023 | |||||||||||
PUNT DE SORTIDA | Col·legi La Salle de Manresa UTM 41.742512, 1.838044 | |||||||||||
HORA DE SORTIDA | 4 tarda (divendres 7) | |||||||||||
DESPLAÇAMENT | Vehicles particulars | |||||||||||
ALLOTJAMENT | Hotel Vallferrera (Àreu) | |||||||||||
PREUS ALLOTJA. | Socis fed. 65 € i No socis fed. 70 + 5 insc. € (1/2 pensió) | |||||||||||
ALTITUD MAX | Pica d’Estats 3.141 m Sostre comarcal del Pallars Sobiràà | |||||||||||
ITINERARI | Aparcament de la Molinassa , refugi Vallferrera, estany de Sotllo, estany d’Estats, port de Sotllo, cometa d’Estats, coll de Riufred i Pica d’Estats. | |||||||||||
DISTÀNCIA | 21 km | |||||||||||
DESNIVELL | 1.450 m (+) i (-) | |||||||||||
HORARI | 10 h en moviment | |||||||||||
DIFICULTAT | Moderada | |||||||||||
NIVELL D’ESFORÇ | Exigent, 2.370 mètode SENDIF | |||||||||||
DESCRIPCIÓ |
|
|||||||||||
OBSERVACIONS |
|
|||||||||||
CONTACTE | Enric B. 659 516 206 (WhatsApp) |